36 - 46 - M/01 GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ
Identifikační údaje
Profil absolventa
Platné od školního roku 2019/2020
Předmět | 1. ročník | 2.ročník | 3.ročník | 4.ročník | Celkem |
Český jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Cizi jazyk - maturitní (AJ / NJ) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12 |
Cizi jazyk - konverzační (AJ / NJ) | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Etická výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Matematika | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
Fyzika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Chemie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Všeobecná ekonomie | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Všeobecné předměty | 23 | 20 | 19 | 14 | 76 |
Geodézie | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Kartografické rýsování | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Tvorba map | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Geodetická praxe | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Katastr nemovitostí | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Geografické informační systémy | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Deskriptivní geometrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Geodetické výpočty | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
Celkem odborné | 12 | 13 | 17 | 20 | 62 |
Celkem za studium | 35 | 33 | 36 | 34 | 138 |
Dělení tříd na skupiny v některých předmětech je závislé na počtu žáků ve třídě a finančních možnostech školy.