36 - 47 - M/01 STAVEBNICTVÍ
Identifikační údaje
Profil absolventa
Platné od školního roku 2019/2020
Předmět | 1. ročník | 2.ročník | 3.ročník | 4.ročník | Celkem |
Český jazyk | 2+1 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Cizí jazyk - maturitní (AJ/NJ) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12 |
Cizí jazyk - konverzační (AJ/NJ) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0 | 6 |
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Etická výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Matematika | 3+1 | 3 | 4 | 3 | 14 |
Fyzika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Chemie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Všeobecná ekonomie | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Všeobecné předměty | 23 | 20 | 19 | 14 | 76 |
Pozemní stavitelství | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Konstrukční cvičení | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
Geodézie | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CAD systémy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Stavební materiály (od 2019/20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deskriptivní geometrie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Stavební mechanika a konstrukce | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Architektura | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Inženýrské stavby | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Železnice | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Stavební provoz | 0 | 0 | 2 | 1+2 | 5 |
Praxe dílny/učebna | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 4 |
Celkem odborné | 11 | 14 | 17 | 19 | 61 |
Celkem za studium | 34 | 34 | 36 | 33 | 137 |
Dělení tříd na skupiny v některých předmětech je závislé na počtu žáků ve třídě a finančních možnostech školy.